26100円
強運転時 | 弱運転時 | ||
予備暖房 | 消費電力(W) | 1219/1223 | 1213/1213 |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 45/45 | 31/31 | |
入浴暖房 | 消費電力(W) | 1213/1213 | 613/613 |
循環風量(m3/時) | 110/110 | 110/110 | |
騒音(dB) | 31/31 | 31/31 | |
乾燥 | 消費電力(W) | 1243/1249 | 1232/1231 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
節電乾燥 | 消費電力(W) | 43/49→1243/1249 | 32/31→1232/1231 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
風乾燥 | 消費電力(W) | 43/49 | 32/31 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
涼風 | 消費電力(W) | 43/49 | 32/31 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
換気 | 消費電力(W) | 24/26 | 32/31 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
騒音(dB) | 40/40 | 31/30 | |
24時間換気 | 消費電力(W) | 19/18 | |
換気風量(m3/時) | 80/75 | ||
騒音(dB) | 31/30 | ||
新規開口寸法(mm) | 丸穴:φ100~φ250 角穴:100×100~350×480 | ||
取付可能開口寸法(mm)縦×横 | |||
寸法(mm)幅×奥行×高さ | 536×241×303 | ||
本体質量(kg) | 約7.0 | ||
梱包寸法(mm)幅×奥行×高さ | 540×320×280 | ||
梱包質量(kg) | 約8.2 |
\無料/
ワンステップのウィッグ
パンフレットはこちら
抗がん剤治療や脱毛症の方に
向けたウィッグ
オーガニックコットン使用!
快適性を見える化した医療用ウィッグ
詳しくはこちら
脱毛症の方に
向けたウィッグ
天然繊維シルク使用!
リアルな地肌感と肌に優しいウィッグ
詳しくはこちら
ジュニア
ウィッグ
スポーツもプールも諦めなくて大丈夫!
全部ウィッグをつけたままOK!
詳しくはこちら
部分
ウィッグ
天然繊維が優しくフィット
気になる薄毛をカバーする部分ウィッグ
詳しくはこちら
髪付き帽子
(帽子ウィッグ)
オーガニックコットン素材で
好きな帽子と組み合わせておしゃれ♪
詳しくはこちら
オーガニックコットンの
ウィッグネット
オーガニックコットンで肌にやさしく
抜群の通気性と快適な着け心地
詳しくはこちら